Опис туру
Усі чари угорської столиці - в одному турі! Феєрія запрошує Вас провести 8 незабутніх днів в Будапешті, відкрити для себе пишність Старого міста, помилуватися красою вечірнього Дунаю, відвідати найцікавіші пам'ятки, побувати на термальних водах і повернутися додому з масою позитивних емоцій і прекрасним самопочуттям!У вартість туру входить проживання і оглядова екскурсія по Будапешту. За бажанням, Ви можете замовити найцікавіші екскурсії додатково.
Даний тур ідеальний для тих, хто не любить поспішати і вважає за краще знайомитися з містом самостійно. Протягом цього туру у вас буде багато вільного часу для прогулянок, відпочинку і відвідування музеїв.
Мінімальна вартість туру від 206 євро!
Прибуття в Будапешт. Зустріч в аеропорту або з / д вокзалі. Залежно від часу прибуття оглядова екскурсія по Будапешту та трансфер в готель або вільний час.
Будапешт розташований на мальовничих берегах Дунаю, який розділяє столицю на Старе місто - Буду і торгово-ремісничий Пешт. З пологих пагорбів Буди відкривається чудовий вид на рівнини Пешта.
В столиці Угорщини дбайливо збережений відгомін минулих епох. Тут можна відвідати напівзруйновані римські терми, житлові будинки і храми, вежу Магдалини - єдину збережену споруду на місці грандіозної готичної церкви, зведену в Середньовіччі, Королівський палац, що датується XIII-XIV століттями.
Візитівкою Будапешта є монументальні будівлі, зведені за часів Великої Імперії: Парламент, Опера, Національний музей, а також чудові мости через широкий Дунай. Найкрасивіші серед них - міст Лангхід і Маргіт.
Ніч у готелі.
Сніданок. Оглядова екскурсія по Будапешту (якщо не було в день прибуття) або вільний час.
За бажанням можливі додаткові екскурсії.
Старе місто розділяє величний Дунай. Одна його сторона - Пешт, чимось нагадує Париж, з його вузькими вуличками, затишними кафе та терасами, крихітними антикварними магазинами і чарівною атмосферою романтики.
На іншій стороні - Буді, розташовані знаменитий Королівський палац, Рибальський бастіон і чудова готична церква св. Матяша. Королівський палац, або Будайська фортеця, знаменита своїм лабіринтом. Всередині горить слабке світло, а після 6 вечора туристам на вході видають невеликі гасові лампи. Під фортецею розташована система печер. У деяких з них влаштовують театралізовані вистави в середньовічному стилі, в інших можна зустріти наскальний живопис, загадкові скульптури, колодязі, є навіть колона з чотирма кранами, з яких потроху ллється вино. На виході з лабіринту на Вас чекає несподіване випробування - необхідно пройти по абсолютно темній кімнаті, тримаючись за мотузку.
Піднятися на Будайські пагорби можна на фунікулері або пішки. Гора Геллерт є найвищою точкою в місті. Крім вражаючого виду на Будапешт, на вас чекає незабутня прогулянка по чарівному парку з клумбами, рабатками та живими огорожами.
У Будапешті обов'язково варто побувати на музичних виставах, в оперному театрі та театрі оперети. Любителі фольклору і джазу можуть побувати на концертах, які проходять тут майже кожен день.
Абсолютно незабутнє враження справить на кожного гостя Будапешта нічна прогулянка по Дунаю. У темних водах Дунаю відбиваються підсвічені міріадами вогнів палаци і мости, нічне місто зачаровує вас своєю красою і витонченістю.
Ніч у готелі.
Сніданок. Трансфер в аеропорт за 3 години до вильоту або на з/ д вокзал за 1,5 години до відправлення потягу.
Додати новий коментар
Комментарии
Агенції туристичної компанії "Феєрія" в містах України:
Феєрія Мандрів, Ніжин
Феєрія Мандрів, Кременчук
Феєрія Мандрів, Кропивницький
Феєрія мандрів, Оболонь
Феєрія Мандрів на Виборзькій
Феєрія Мандрів, Ізмаїл
Феєрія Мандрів, Дніпро
Ви можете обрати будь-який варіант розміщення у готелях Будапешта (запитуйте у менеджера додатково), або замовити один із запропонованих варіантів нижче:
Baross City Hotel 3 * (економ варіант)
Тип номера: STANDARD | ||||||
Дати | Акція | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
01.04.19 - 18.04.19 | * | 272 | 478 | 198 | 58 | 58 |
05.05.19 - 30.05.19 | * | 289 | 506 | 282 | 58 | 58 |
18.04.19 - 22.04.19 | * | 307 | 541 | 282 | 58 | 58 |
29.12.18 - 02.01.19 | * | на запит | на запит | на запит | на запит | на запит |
Ibis City 3* (в районі центру)
Тип номера: STANDARD | ||||||
Дати | Акція | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
19.03.19 - 01.04.19 | * | 317 | 516 | ні | 58 | 58 |
02.01.19 - 19.03.19 | * | 250 | 403 | ні | 58 | 58 |
01.04.19 - 30.06.19 | * | 376 | 646 | ні | 58 | 58 |
30.06.19 - 01.08.19 | * | 369 | 618 | ні | 58 | 58 |
27.10.19 - 15.12.19 | * | 327 | 548 | ні | 58 | 58 |
15.12.19 - 28.12.19 | * | 264 | 436 | ні | 58 | 58 |
28.12.19 - 01.01.20 | * | 415 | 681 | ні | 58 | 58 |
01.08.19 - 05.08.19 | * | 730 | 1381 | ні | ні | ні |
Medosz 3* (в районі центру)
Тип номера: COMFORT | ||||||
Дати | Акція | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
01.12.19 - 29.12.19 | * | 233 | 394 | 226 | 58 | 226 |
01.11.19 - 01.12.19 | * | 254 | 429 | 226 | 58 | 226 |
01.04.19 - 19.04.19 | * | 338 | 593 | 278 | 58 | 278 |
19.04.19 - 23.04.19 | * | 390 | 698 | 278 | 58 | 278 |
02.08.19 - 05.08.19 | * | 390 | 698 | 278 | 58 | 278 |
29.12.19 - 02.01.20 | * | 390 | 698 | 278 | 58 | 278 |
12.06.19 - 17.06.19 | * | на запит | на запит | на запит | на запит | на запит |
Ibis Budapest Heroes Square 3* (площа Героїв)
Тип номера: STANDARD | ||||||
Дати | Акція | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
19.03.19 - 01.04.19 | * | 286 | 479 | ні | 58 | 58 |
16.12.18 - 28.12.18 | * | 247 | 393 | ні | 58 | 58 |
28.12.18 - 02.01.19 | * | 356 | 586 | ні | 58 | 58 |
01.04.19 - 30.06.19 | * | 358 | 593 | ні | 58 | 58 |
30.06.19 - 01.08.19 | * | 344 | 572 | ні | 58 | 58 |
27.10.19 - 15.12.19 | * | 295 | 495 | ні | 58 | 58 |
15.12.19 - 28.12.19 | * | 260 | 425 | ні | 58 | 58 |
28.12.19 - 01.01.20 | * | 386 | 649 | ні | 58 | 58 |
01.08.19 - 05.08.19 | * | 694 | 1272 | ні | ні | ні |
Ibis Styles Budapest Center 3*sup (ex. Mercure Metropol, в районі центру)
Тип номера: STANDARD | ||||||
Дати | Акція | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
01.04.19 - 30.06.19 | * | 386 | 649 | ні | 58 | 58 |
30.06.19 - 01.08.19 | * | 372 | 628 | ні | 58 | 58 |
27.10.19 - 15.12.19 | * | 337 | 565 | ні | 58 | 58 |
15.12.19 - 28.12.19 | * | 278 | 600 | ні | 58 | 58 |
28.12.19 - 01.01.20 | * | 432 | 719 | ні | 58 | 58 |
01.08.19 - 05.08.19 | * | 733 | 1153 | ні | ні | ні |
Ibis Budapest Centrum 3* (в центрі)
Тип номера: STANDARD | ||||||
Дати | Акція | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
01.04.19 - 30.06.19 | * | 379 | 649 | ні | 58 | 58 |
30.06.19 - 01.08.19 | * | 372 | 621 | ні | 58 | 58 |
27.10.19 - 15.12.19 | * | 330 | 551 | ні | 58 | 58 |
15.12.19 - 28.12.19 | * | 267 | 439 | ні | 58 | 58 |
28.12.19 - 01.01.20 | * | 418 | 684 | ні | 58 | 58 |
01.08.19 - 05.08.19 | * | 750 | 1405 | ні | ні | ні |
Erzsebet Hotel City Centre 3* (в центрі)
Тип номера: STANDARD | ||||||
Дати | Акція | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
29.03.19 - 19.04.19 | * | 442 | 768 | 264 | 58 | 58 |
19.04.19 - 22.04.19 | * | 442 | 768 | 264 | 58 | 58 |
02.08.19 - 05.08.19 | * | 582 | 1048 | 264 | 58 | 58 |
Promenade Сity Hotel 3*sup
Тип номера: STANDARD | ||||||
Дати | Акція | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-2 | CHILD 2-12 |
01.04.19 - 18.04.19 | * | 421 | 710 | 278 | 58 | 278 |
05.05.19 - 30.05.19 | * | 467 | 801 | 278 | 58 | 278 |
18.04.19 - 22.04.19 | * | 530 | 929 | 278 | 58 | 278 |
29.12.18 - 02.01.19 | * | на запит | на запит | на запит | на запит | на запит |
Готелі 4*
Museum Hotel Budapest 4*
Тип номера: STANDARD | ||||||
Дати | Акція | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
01.04.19 - 01.08.19 | * | 460 | 796 | 292 | 58 | 58 |
01.11.19 - 28.12.19 | * | 358 | 600 | 264 | 58 | 58 |
01.08.19 - 06.08.19 | * | 740 | 1440 | 320 | 58 | 58 |
28.12.19 - 02.01.20 | * | 624 | 1209 | 320 | 58 | 58 |
Estilo Fashion Hotel 4* (в центрі)
Тип номера: STANDARD | ||||||
Дати | Акція | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-2 | CHILD 2-12 |
01.04.19 - 18.04.19 | * | 473 | 859 | на запит | 58 | на запит |
05.05.19 - 30.05.19 | * | 543 | 999 | на запит | 58 | на запит |
18.04.19 - 22.04.19 | * | 625 | 1160 | на запит | 58 | на запит |
29.12.18 - 02.01.19 | * | на запит | на запит | на запит | на запит | на запит |
La Prima Fashion Hotel 4* (в центрі)
Тип номера: DE LUXE | ||||||
Дати | Акція | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-2 | CHILD 2-12 |
01.04.19 - 18.04.19 | * | 498 | 906 | 418 | 58 | 418 |
05.05.19 - 30.05.19 | * | 568 | 1046 | 418 | 58 | 418 |
18.04.19 - 22.04.19 | * | 646 | 1209 | 418 | 58 | 418 |
29.12.18 - 02.01.19 | * | на запит | на запит | на запит | на запит | на запит |
Danubius Health Spa Resort Margitsziget (Thermal) 4 * sup (термальний)
Послуги готелю, що входять у вартість проживання: користування купальним комплексом готелю, термальними басейнами, фітнес центром - Danubius Premier Fitness Centrum.
Замовлення пакетів лікувальних і велнес-процедур можливий тільки в разі проживання за Leisure programme (з напівпансіоном або з повним пансіоном). Запитуйте додатково.
Тип номера: PREMIUM | ||||||
Дати | Акція | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-6 | CHILD 6-12 |
19.04.19 - 01.05.19 | * | 589 | 1013 | 229 | 58 | 58 |
01.05.19 - 25.06.19 | * | 589 | 1013 | 229 | 58 | 58 |
02.08.19 - 05.08.19 | * | 778 | 1377 | 264 | 58 | 58 |
24.03.19 - 19.04.19 | * | 481 | 803 | 229 | 58 | 58 |
25.06.19 - 02.08.19 | * | 481 | 803 | 229 | 58 | 58 |
Готелі 5*
Four Seasons Gresham Palace 5*
Тип номера: SUPERIOR | ||||||
Дати | Акція | DBL | SGL | EXB | CHILD 0-5 | CHILD 5-12 |
01.12.19 - 27.12.19 | * | 1646 | 3252 | ні | ні | ні |
01.04.19 - 02.05.19 | * | 2087 | 4134 | ні | ні | ні |
02.05.19 - 07.05.19 | * | на запит | на запит | ні | ні | ні |